



Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations, comme le petit déjeuner qui est inclus dans le tarif.
La table d'hôtes, réservée uniquement aux clients des chambres, comprend en principe un seul menu, le repas étant pris à la table familiale avec une capacité limitée.
Les zones surlignées en bleu dans les calendriers des réservations sont déjà réservées
32 rue de la Liberté - Saint Médard de Mussidan
2 km de Mussidan
1
suite de 2 pièces / 2 à 3 personnes
Carla DE RUIJTER
32 rue de la Liberté
24400 SAINT MEDARD DE MUSSIDAN
Tél. 05.53.82.16.11. / 06.72.47.75.05.
carla.de_ruijter@club-internet.fr
http://carla.de_ruijter.club.fr
(hors
sol)
![]()
Dans une ancienne maison de maître du 17ème siècle en cours de rénovation, agréable chambres d'hôtes située dans un parc verdoyant avec piscine hors sol. Possibilité de petit déjeuner dans la chambre ou en extérieur.
1 suite de 2 pièces (20 m²) : 1 lit 140 + 1 lit d'appoint RDC, douche, wc
Tarifs à la nuitée par chambre. Ouvert toute l'année.
| 2 pers.. | 3 pers. | prix repas / pers. |
| 50 € | 75€ |
15 € |
| juin 2010 | juillet 2010 | août 2010 | septembre 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Le Bourg - Saint Médard de Mussidan
2 km de Mussidan

3 chambres / 6 personnes
Dominique & Jacques MEUNIER
2 place de l'église
24400 SAINT MEDARD DE MUSSIDAN
Tél. 05.53.80.07.26. / 05.53.80.56.45 / 06.22.00.76.43.
Ancienne fermette de plain pied entièrement restaurée, indépendante avec jardin clos située au coeur d'un petit village au bord de l'Isle.
Toutes les chambres bénéficient de sanitaires privés. Salle et jardin communs avec complexe sportif à proximité.
Chambre 1 : 30 m², 1 lit 140, douche, wc.
Chambre 2 : 30 m², 1 lit 140 douche, wc
Chambre 3 : 30 m², 2 lits 90, douche, wc
Tarif à la nuitée par chambre. Ouvert toute l'année sauf 15 jours en février et quelques jours à Toussaint et Noël
| 1 pers. | 2 pers. | lit supplémentaire. | lit pliant |
| 40 € | 52 € |
20 € | 5 € |
| juin 2010 | juillet 2010 | août 2010 | septembre 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
"Couyette" - Sourzac
3
km de Mussidan

1 suite de 2 pièces / 4 personnes
Françoise DUDOGNON
"Couyette"
24400 Sourzac
Tél. 06.23.82.45.00. / 06.62.88.63.84.


Situé sur les hauteurs de Sourzac, ancienne fermette de plain pied de 40 m² entièrement rénové avec beaucoup de goût. Jardin arboré non clos de 1500 m².
Salon
pour petit déjeuner. Sanitaires, salon de jardin, barbecue.
1 suite de 2 pièces : 26 m², 2 lits 113 et 1 lit 140, wc, salle d'eau
Tarif à la nuitée par chambre. Ouvert toute l'année. Ménage fin de séjour 30 €.
| 2 pers | 4 pers |
| 55 € | 75 € |
| juin 2010 | juillet 2010 | août 2010 | septembre 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Le Vignaud - Bourgnac
5 km
de Mussidan
1
chambre / 2 personnes
Bertrand MATHIEU
Le Vignaud
24400 BOURGNAC
Tél : 05.53.80.10.67./ 06.32.82.99.27
Entre Périgueux et Bergerac, le Domaine "Le Vignaud" domine la vallée de la Crempse avec son point de vue sur le château de Montréal en Périgord.
A votre disposition, pour la détente un accès au bain bouillonnant, sentier de randonnée.
Accès à
Internet Wi-fi, salon de jardin, bain de soleil, terrasse, parking privé.
Chambre 1 : 28 m², 1 lit 140, sanitaires privés
Tarif à la nuitée par chambre. Ouvert toute l'année.
| 2 pers | tarif tables d'hôtes |
| 55.90 € à 64.90 € | 21 € + 6 € le vin |
| juin 2010 | juillet 2010 | août 2010 | septembre 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Baudène - Bourgnac
5 km de Mussidan

3 chambres / 7 à 8 personnes
Lucie & Jean-Paul
Amourgnac 4 Baudène
24400 BOURGNAC
Tél. 05.53.80.39.98. / 06.64.18.33.33
(8X4)
![]()
Ferme du 19ème siècle, entièrement rénovée située en haut d'une colline surplombant la Vallée de la Crempse, à quelques pas du chemin de Saint Jacques de Compostelle venant de Vezelay. Propriété d'un hectare arborée à 50 m de la forêt.
Grande salle commune, usage de la cuisine, accès à Internet, bibliothèque, jeux de société, TV, piscine, barbecue, parking, basse-cour (poules, canards et pigeons...)
Chambre sud : 18 m², 2 lits 90, étage, salle d'eau, wc
Chambre ouest : 15 m², 2 lits 90, étage, salle de bain, wc
Chambre sud-est : 19 m², 1 lit 160 étage, coin salon, canapé lit, salle de bain, wc
Tarif à la nuitée par chambre. Ouvert toute l'année. Tarifs dégressifs pour les longs séjours.
| 1 pers. | 2 pers. |
| 50 € | 65 € |
| juin 2010 | juillet 2010 | août 2010 | septembre 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Couette & Chocolat - Les Lèches
3 km de Mussidan
1 chambres / 3 à 4 personnes
Daniel
PEPIN & Catherine COUBRIS
Le Pic
24400 LES LECHES
Tél : 05.53.81.20.38 / 06.10.27.73.46

Situé sur les hauteurs du bourg des Lèches, aux portes du Périgord Pourpre, maison d'hôtes indépendante en duplex, entièrement rénovée avec beaucoup de charme. Jardin arboré et clos de 6000 m². Sentiers de randonnée à proximité.
En rez-de-chaussée, séjour avec cheminée, coin cuisine, canapé convertible, TV, accès Internet Wi-fi, espace Open bain-wc.
Jardin privatif clôturé, salon de jardin, barbecue. Terrasse couverte, parking privé.
Chambre 1 : 34 m², 1 lit 160, étage
Tarifs à la nuitée par chambre. Ouvert toute l'année.
| 1 pers. | 2 pers. |
| 78 € | 116 € |
| juin 2010 | juillet 2010 | août 2010 | septembre 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
La Grange du Landais - Fraisse
14 km de Mussidan Classement 3 épis Gîte de France
5
chambres / 10 personnes
Régis LAJONIE
La Grange du Landais
24130 FRAISSE
Tél : 05.53.58.69.52/ 06.67.58.60.13
Au cœur de la forêt du Landais, dans un paysage de
collines avec clairières et forêts, la propriété de 1895 s’établit entre
le bourg et la vallée de
Kitchenette équipée, salle à manger commune. En
mezzanine coin salon, enfants, lecture.
TV, TNT. Sanitaires privés. Salon de jardin,
barbecue. Terrasse. Parking privé.
Chambre 1 « Périgord Pourpre »: 15 m² :
2 lits 90 accessible aux personnes à mobilité réduite
Chambre 2 « Périgord Noir » : 1lit
140 RDC
Chambre 3 « Périgord Blanc » : 1 lit
140 RDC
Chambre 4 « Périgord Vert » : 1
lit 140 RDC
Chambre 5 dans la maison du propriétaire avec
entrée indépendante : 1 lit 140 RDC, sanitaires à partager avec le propriétaire
Tarifs : à la nuitée par chambre. Petit déjeuner inclus dans le tarif. Chauffage électrique inclus dans le tarif. Taxe de séjour
| 1 pers. | 2 pers. |
| 39 € à 55 € | 43 € à 59 € |
| juin 2010 | juillet 2010 | août 2010 | septembre 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
34 rue Gabriel Raymond - Villamblard
15 km de Mussidan
3 chambres / 7 personnes
Raymonde KIERS
34 rue Gabriel Raymond
24140 VILLAMBLARD
Tél. 05.53.81.94.65.
Chambres d'hôtes situées au centre bourg de Villamblard à proximité des commerces. Possibilité de prendre le petit déjeuner dans le jardin, si le temps le permet.
Sanitaires communs sur le palier.
Chambre 1 : 15 m², 1 lit 140, étage, lavabo
Chambre 2 : 15 m², 1 lit 140, étage, lavabo
Chambre 3 : 18 m², 1 lit 140 + 1 lit 90, étage, lavabo
Tarif à la nuitée par chambre. Ouvert toute l'année.
| 1 pers |
2 pers. |
3 pers. |
| 30 € | 35 € |
45 € |
| juin 2010 | juillet 2010 | août 2010 | septembre 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Le Puy du Rey - Siorac de Ribérac
SIORAC DE RIBERAC 20 km
2
chambres / 2 pers.
Yannick
PORRET
« Le
Puy du Rey »
24600
Siorac de Ribérac
Tél.
05.53.91.26.89. / 06.74.43.74.78.

Ancienne
ferme rénovée du 19ème siècle située sur un parc d'un hectare,
proche d'un village typique du Périgord qui vous donnera l'occasion d'une
promenade. Un petit déjeuner pourra, à votre convenance, vous être servi sous
le préau ou dans la salle à manger.
Sur votre table, vous dégusterez nos légumes du jardin, la brioche faite
maison.
Suite familiale avec entrée indépendante, salon, bibliothèque, TV, cheminée,
sanitaires privés.
Parking
privé, terrasse couverte, salon de jardin.
Chambre
1 : 18 m², 1 lit 160
Chambre 2 : 13m², 2 lits 90
Tarifs : à la nuitée par chambre. Petit déjeuner inclus dans le tarif. Ouvert toute l’année.
| 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Tables d'hôtes |
| 45 € | 50 € | 64 € | 75 € | 18 € |
| juin 2010 | juillet 2010 | août 2010 | septembre 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
"Canteranne" - Breuilh
47 km de Mussidan

2 chambre / 4 personnes
Maison Canteranne
24380 Breuilh
Tél. 06.07.82.58.19.

Chambre d'hôtes située dans une maison de caractère entièrement restaurée avec beaucoup de charme. Pleine nature et calme assuré.
Parking privé.
Chambre 1 : 20 m², 1 lit 160, sanitaire privé, accès indépendant.
Chambre 2 : 20 m², 1 lit 160, sanitaire privé, accès indépendant
Tarif à la nuitée par chambre. Ouvert toute l'année. Chauffage inclus dans le tarif.
|
2 pers. |
| 60 € |
| juin 2010 | juillet 2010 | août 2010 | septembre 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||